هزینه درمان | حداکثر زمان مورد نیاز | ناحیه مورد نظر | هزینه درمان | حداکثر زمان مورد نیاز | ناحیه مورد نظر | ||
قبلی | جدید | قبلی | جدید | ||||
90000 | 75000 | 10 | نصف ران دوطرف* | 49000 | 40000 | 5 | صورت کامل |
62000 | 50000 | 10 | ثلث ران دوطرف* | 20000 | 15000 | 2 | چانه |
45000 | 35000 | 5 | ربع ران دوطرف* | 20000 | 15000 | 2 | دور لب |
83000 | 65000 | 5 | نصف ساق دوطرف* | 20000 | 15000 | 2 | گونه ها |
49000 | 40000 | 5 | زیر بغل دوطرف | 20000 | 15000 | 2 | بناگوش ها |
139000 | 120000 | 15 | دست ها کامل | 20000 | 15000 | 2 | پیشانی |
79000 | 70000 | 10 | بازوها | 49000 | 40000 | 5 | گردن کامل |
79000 | 70000 | 5 | ساعد ها | 20000 | 15000 | 2 | غبغب |
23000 | 20000 | 2 | پشت هردو دست | 25000 | 20000 | 3 | جلو |
69000 | 40000 | 5 | پشت کامل | 25000 | 20000 | 3 | پشت |
23000 | 20000 | 3 | سرشانه دوطرف | 69000 | 50000 | 5 | سینه کامل |
35000 | 20000 | 4 | کتف ها دوطرف | 23000 | 20000 | 2 | خط وسط سینه |
23000 | 20000 | 3 | زیر کتف ها دوطرف | 23000 | 20000 | 2 | خط دور نیپل |
20000 | 20000 | 2 | خط وسط پشت | 45000 | 20000 | 3 | سینه ها دوطرف |
69000 | 50000 | 5 | کمر کامل | 69000 | 50000 | 5 | شکم کامل |
35000 | 30000 | 3 | گودی کمر | 23000 | 20000 | 2 | خط بالای ناف |
49000 | 30000 | 4 | طرفین کمر | 23000 | 20000 | 2 | خط زیر ناف |
69000 | 50000 | 5 | باسن کامل | 40000 | 30000 | 3 | نیمه بالای ناف |
49000 | 40000 | 4 | طرفین باسن | 40000 | 30000 | 3 | نیمه زیر ناف |
20000 | 20000 | 2 | خط باسن | 89000 | 70000 | 5 | بیکینی کامل |
379000 | 270000 | 30 | نیم تنه بالا * | 49000 | 40000 | 3 | مثلث بیکینی |
339000 | 300000 | 35 | نیم تنه پایین * | 20000 | 20000 | 2 | خط بیکینی |
499000 | 430000 | 50 | کل بدن 1 * | 20000 | 20000 | 2 | خط باسن |
479000 | 400000 | 45 | کل بدن 2 * | 229000 | 210000 | 25 | پاها کامل |
459000 | 370000 | 40 | کل بدن 3 * | 129000 | 110000 | 15 | ران ها کامل |
توضیحات لازم را در صفحه بعد مشاهده کنید | 119000 | 100000 | 12 | ساق ها کامل | |||
23000 | 20000 | 3 | روی پاها کامل |
هزینه لیزر موهای زاِئد